|
جزئیات محصول:
|
مواد: | مس | مشخصات: | 1-30 مش |
---|---|---|---|
فن آوری: | فناوری پیشرفته کنترل عددی پیشرفته | مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا |
برجسته: | 200um Mesh Mesh Faraday Cage,0.002mm Mesh Faraday Cage,200um Mesh Shielding |
قطر سیم 0.002 میلی متر ، مش شماره 200 ، طول و عرض را می توان سفارشی کرد ، مش مسی قفس فارادی
قفس فارادی مس:
قطر سیم: 0.002 ".
شماره مش: 200
مش مسی قفس فارادی:
مش: 16
قطر سیم: 0.009.
عرض دهانه: 054/0.
قفس فارادی:
شماره مش: 30 مش
قطر سیم: 0.118 ".
اندازه: 34 "200 ×"
وزن: 6.5 کیلوگرم.
قفس فارادی:
تعداد مش: 100.
قطر سیم: 0.0043 ".
اندازه: 34 "200 ×"
وزن: 2.9 کیلوگرم
مشخصات مش مس متوسط برای قفس فارادی | ||||||
مورد | مش / اینچ | قطر سیم | افتتاح | وزن | ||
میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | کیلوگرم در متر2 | ||
BFC-01 | 12 | 0.35 | 0.014 | 1.77 | 0.07 | 0.794 |
BFC-02 | 12 | 0.55 | 0.022 | 1.57 | 0.062 | 96/1 |
BFC-03 | 14 | 0.5 | 0.02 | 31/1 | 0.052 | 89/1 |
BFC-04 | 15 | 0.23 | 0.009 | 46/1 | 0.058 | 0.428 |
BFC-05 | 16 | 0.28 | 0.011 | 31/1 | 0.051 | 0.677 |
BFC-06 | 16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 0.05 | 0.857 |
BFC-07 | 16 | 0.45 | 0.018 | 1.14 | 0.045 | 75/1 |
BFC-08 | 16 | 0.5 | 0.02 | 1.09 | 0.043 | 2.16 |
BFC-09 | 16.9 | 0.25 | 0.01 | 1.25 | 0.049 | 0.57 |
BFC-10 | 18 | 0.315 | 0.012 | 1.1 | 0.043 | 0.964 |
BFC-11 | 18 | 0.38 | 0.015 | 1.03 | 0.041 | 404/1 |
BFC-12 | 18 | 0.5 | 0.02 | 0.91 | 0.036 | 2.43 |
BFC-13 | 20 | 0.4 | 0.016 | 0.87 | 0.034 | 1.728 |
BFC-14 | 20 | 0.45 | 0.018 | 0.82 | 0.032 | 2.187 |
BFC-15 | 22 | 0.3 | 0.012 | 0.85 | 0.034 | 1.069 |
BFC-16 | 22 | 0.37 | 0.015 | 0.78 | 0.031 | 1.626 |
BFC-17 | 22 | 0.38 | 0.015 | 0.77 | 0.03 | 1.715 |
BFC-18 | 24 | 0.27 | 0.011 | 0.78 | 0.031 | 0.945 |
BFC-19 | 24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 | 1.588 |
BFC-20 | 25.5 | 0.4 | 0.016 | 0.6 | 0.023 | 2.203 |
BFC-21 | 26 | 0.3 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 1.264 |
BFC-22 | 28 | 0.3 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 1.361 |
BFC-23 | 30 | 0.23 | 0.009 | 0.62 | 0.024 | 0.857 |
BFC-24 | 30 | 0.25 | 0.01 | 0.6 | 0.023 | 1.013 |
BFC-25 | 30 | 0.3 | 0.012 | 0.55 | 0.022 | 1.458 |
BFC-26 | 31.75 | 0.25 | 0.01 | 0.55 | 0.022 | 1.072 |
BFC-27 | 40 | 0.19 | 0.007 | 0.44 | 0.017 | 0.78 |
BFC-28 | 40 | 0.2 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 0.864 |
BFC-29 | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.875 |
BFC-30 | 50 | 0.2 | 0.008 | 0.31 | 0.012 | 1.08 |
BFC-31 | 50 | 0.225 | 0.009 | 0.28 | 0.011 | 1.367 |
ویژگی:
ساخته شده از مس خالص.
رسانایی و محافظت بالا.
عملکرد حرارتی عالی
در شرایط شدید می تواند در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت کند.
ظاهری زیبا ، با جلای فلزی قرمز نارنجی.
کاربرد:
برای آزمایش های آزمایشگاهی استفاده می شود.
کارگر سیم از طریق فارادی با خیال راحت روی سیم های ولتاژ بالا کار می کرد.
در شیمی تحلیلی برای کاهش سر و صدا برای اندازه گیری دقیق استفاده می شود.
از تجهیزات الکترونیکی در برابر صاعقه محافظت کنید.
محافظت از امواج رادیویی برای جلوگیری از شنود الکترونیکی ، مانند جلسات محرمانه.
در ماشین ها ، اتومبیل ها و هواپیماها برای محافظت از مسافران در برابر بارهای الکتریکی استفاده می شود.
تماس با شخص: Sunny
تلفن: +8613031827161