|
جزئیات محصول:
|
مواد: | مس | عرض صفحه: | 0.72-1.52 متر |
---|---|---|---|
تار ابریشم: | 0.035-20 میلی متر | مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا |
استنداند بافته شده: | ASTM2016 | استاندارد مواد: | ASTM A580 |
MOQ: | 1m2 | زمینه کاربردی: | محافظ الکترومغناطیسی ، فیلتراسیون صنعتی ، سوراخ موش |
بسته بندی: | جعبه چوبی ، پالت ، توسط رول | حمل و نقل: | توسط اکسپرس ، هوا ، دریا |
برجسته: | مش سیم بافته شده 2.03 میلی متر,مش سیم بافته شده TW مس,ورق های مش سیم مسی 2.03 میلی متر |
PW 200 مش قطر مش سیم بافته شده با مس
1-200 مش ، قطر سیم 0.05mm-2.03mm ، اندازه رول معمولی 1 * 30m ، مش مس بافته شده
مش سیم بافته شده با مس بافتن
بافت ساده و دوبل.
مش سیم بافته شده با مسمشخصه
غیر مغناطیسی ، مقاوم در برابر سایش ، شکل پذیری خوب.
مشخصات:
6 مش/اینچ —— 160 مش/اینچ عرض: 0.6—-1.5 متر
مش سیم بافته شده با مس معرفی
توری مسی مشهور ، مش فیلتر مسی ، حداقل عرض برش مش مسی 3 میلی متر است ، ورق سوراخ مش سیم مسی را می توان به شکل های گرد ، بیضی ، مربع ، مستطیل ، مثلثی ، ذوزنقه ای و سایر اشکال خاص پردازش کرد ، سیم خالص می تواند شکل پانچ تولید شود با توجه به نقاشی های کاربر
مش سیم بافته شده با مسمشخصات فنی
1: تعداد مشها: این شرکت 60 مش ، 80 مش ، 100 مش ، 120 مش ، 150 مش ، 180 مش و 200 مش را برای سالهای طولانی از انبار تهیه می کند.
2: مواد: سیم برنجی ، سیم مسی قرمز ، سیم مسی فسفری
3: تار ابریشم: 0.035-20 میلی متر.عرض صفحه: 0.8 ، 1 ، 1.2 ، 1.5 متر.4: عرض: به طور کلی 1X30 متر.
5: روش بافت: بافت ساده ، بافت دوقلو.
6: بسته بندی: کاغذ بسته بندی داخلی کرافت ، ورق پلاستیکی ضد آب بیرونی.(همچنین بسته بندی ضد آب صادراتی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه ای که محصول ارسال می شود امکان پذیر است).
7: هدف: اسکرین انواع ذرات ، پودر ، رس چینی و شیشه ، چاپ پرسلان ، مایع فیلتر ، گاز و غیره.
اندازه های موجود مش مس خوب | ||||||
مورد | مش/اینچ | قطر سیم | افتتاح | وزن | ||
میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | کیلوگرم بر متر مربع | ||
CMF-01 | 60 | 0.122 | 0.005 | 0.3 | 0.012 | 0.482 |
CMF-02 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.829 |
CMF-03 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
CMF-04 | 64 | 0.1 | 0.004 | 0.3 | 0.012 | 0.346 |
CMF-05 | 66.8 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.012 | 0.231 |
CMF-06 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.544 |
مش | سیم دیا.(میلی متر) | باز کردن (میلی متر) | ||
SWG | میلی متر | اینچ | ||
6 مش | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 مش | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 مش | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 مش | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 مش | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 مش | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 مش | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 مش | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 مش | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 مش | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 مش | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 مش | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 مش | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 مش | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 مش | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 مش | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 مش | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 مش | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 مش | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 مش | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 مش | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 مش | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 مش | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 مش | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 مش | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 مش | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 مش | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 مش | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 مش | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 مش | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 مش | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 مش | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 مش | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 مش | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 مش | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
مش سیم بافته شده با مساستفاده از برنامه
غربالگری انواع ذرات ، پودر ، رس چینی ، شیشه ، چاپ پرسلن ، مایع فیلتر ، گاز.
تماس با شخص: Sunny
تلفن: +8613031827161